SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | RODIN ATALAY | GEBZE EMLAK KONUTLARI ORTAOKULU | 446.667 |
2. | Ayşe Azra Genç | NURİ ZARPLI ORTAOKULU | 442.222 |
3. | buğlem ilim | MERAM İMAM HATİP ORTAOKULU | 440.741 |
4. | Ebrar ispir | ŞEKER ORTAOKULU | 434.815 |
5. | Ayşenur TÜRKMEN | ÖZEL SINAV KOLEJİ ORTAOKULU | 434.815 |
6. | ESLEM KIZILOGLU | YAYALAR ORTAOKULU | 430.370 |
7. | EGE BORAN SANLI | DÜŞÜNÜR KOLEJİ ORTAOKULU | 428.889 |
8. | ECE NAZ | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 418.519 |
9. | AHSEN BERA | FEVZİYE ÇELİK ORTAOKULU | 412.593 |
10. | ŞAVAŞ YUKARIKIR | TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 411.111 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ECE NAZ | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 458.519 |
2. | Batuhan Emir Yıldız | KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU | 417.037 |
3. | AHSEN BERA | FEVZİYE ÇELİK ORTAOKULU | 411.111 |
4. | buğlem ilim | MERAM İMAM HATİP ORTAOKULU | 411.111 |
5. | ALI EREN OKANLAR | MEHMET EMİN YURDAKUL ORTAOKULU | 393.333 |
6. | Muhammet.M. YILDIRIM | ASIMIN NESLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 391.852 |
7. | Yiğit T A | HACI AHMET ÖZSOY ORTAOKULU | 375.556 |
8. | NECİP MİRZA | YALOVA ABDÜLHAMİD HAN ORTAOKULU | 374.074 |
9. | Esıla içen | MESUT YILMAZ ORTAOKULU | 374.074 |
10. | METE GARIP | HASKÖY ORTAOKULU | 369.630 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | buğlem ilim | MERAM İMAM HATİP ORTAOKULU | 470.370 |
2. | NAZ KURUCAY | VEDİDE BAHA PARS ORTAOKULU | 460.000 |
3. | ÖZÜM Ş | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 434.815 |
4. | Elif Su | ULUĞBEY ORTAOKULU | 412.593 |
5. | BERAT KARTAL | CAHİDE AHMET DALYANOĞLU ORTAOKULU | 393.333 |
6. | miraç baha bilge | TİRE TOKİ ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU | 382.963 |
7. | ECE NAZ | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 369.630 |
8. | KEREM ÜNAL | KEPEZ ŞEHİT FIRAT YILDIRIM ORTAOKULU | 356.296 |
9. | MELIS ERYILMAZ | CEMALETTİN TINAZTEPE ORTAOKULU | 348.889 |
10. | SELMAN EMIR BAŞAR | KICI ORTAOKULU | 332.593 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | BERAT KARTAL | CAHİDE AHMET DALYANOĞLU ORTAOKULU | 417.037 |
2. | EGEMEN GÖKMEN | DÖRTEYLÜL ORTAOKULU | 396.296 |
3. | MAHIR CAN | ÖZEL AKADEMİ YENİ ÇİZGİ KOLEJİ ORTAOKULU | 382.963 |
4. | NECİP MİRZA | YALOVA ABDÜLHAMİD HAN ORTAOKULU | 381.481 |
5. | miraç baha bilge | TİRE TOKİ ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU | 363.704 |
6. | masal Su Kaya | GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULU | 354.815 |
7. | BERFİN ARTA | ERGANİ ORTAOKULU | 340.000 |
8. | MUSTAFA BUĞRA KOCA | HASKÖY ORTAOKULU | 338.519 |
9. | NEJLA ALI FADIL | 23 NİSAN ORTAOKULU | 335.556 |
10. | EMIRHAN UĞUR | CEMİL MERİÇ ORTAOKULU | 332.593 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | FURKAN ANKARA | FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 488.148 |
2. | MELIS ERYILMAZ | CEMALETTİN TINAZTEPE ORTAOKULU | 485.185 |
3. | buğlem ilim | MERAM İMAM HATİP ORTAOKULU | 458.519 |
4. | HASRET KILIC | SARICA İMAM HATİP ORTAOKULU | 443.704 |
5. | ECE NAZ | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 434.815 |
6. | EREN AKAY | TEVFİK KUT ORTAOKULU | 422.963 |
7. | ELIF NAZ ÇELİK | ŞEHİT SELİM TOPAL ORTAOKULU | 420.000 |
8. | EYMEN SALMAZ | GÜZELKIYI ORTAOKULU | 418.519 |
9. | CEMRE AZRA IŞIK | KOÇ ORTAOKULU | 411.111 |
10. | NECİP MİRZA | YALOVA ABDÜLHAMİD HAN ORTAOKULU | 402.222 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | MELIS ERYILMAZ | CEMALETTİN TINAZTEPE ORTAOKULU | 467.407 |
2. | DURU DENIZ | NERİME YÜKSEL ORTAOKULU | 445.185 |
3. | ECE NAZ | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 424.444 |
4. | ZEYNEP KART | EMİNE KONUKOĞLU ORTAOKULU | 396.296 |
5. | ALI SARPER YOLDAŞ | CUMHURİYET ORTAOKULU | 351.852 |
6. | BETÜL KART | EMİNE KONUKOĞLU ORTAOKULU | 350.370 |
7. | EYMEN SALMAZ | GÜZELKIYI ORTAOKULU | 345.926 |
8. | FURKAN ANKARA | FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 329.630 |
9. | Esıla içen | MESUT YILMAZ ORTAOKULU | 308.889 |
10. | Muhammet.M. YILDIRIM | ASIMIN NESLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 301.481 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | AYŞENAZ SACAN | 100.YIL ORTAOKULU | 500.000 |
2. | MELIS ERYILMAZ | CEMALETTİN TINAZTEPE ORTAOKULU | 482.222 |
3. | DURU DENIZ | NERİME YÜKSEL ORTAOKULU | 464.444 |
4. | Ayşe Azra Genç | NURİ ZARPLI ORTAOKULU | 460.000 |
5. | ECE NAZ | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 454.074 |
6. | EYMEN SALMAZ | GÜZELKIYI ORTAOKULU | 411.111 |
7. | BERİL TAŞ | MEVLÜT AYSUN ÖZER ORTAOKULU | 402.222 |
8. | miraç baha bilge | TİRE TOKİ ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU | 399.259 |
9. | ECRİN DURU AKKARA | ATATÜRK ORTAOKULU | 397.778 |
10. | NECİP MİRZA | YALOVA ABDÜLHAMİD HAN ORTAOKULU | 388.889 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ECRIN ELA BARAN | TOKİ ORTAOKULU | 482.222 |
2. | SERAY KARTALOĞLU | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 458.519 |
3. | ZÜLAL ŞEYMA SALMAN | HACI SUPHİYE BÖLÜNMEZ İMAM HATİP ORTAOKULU | 446.667 |
4. | MUHAMMED EMIN KARAKAŞ | HALİLİYE ORTAOKULU | 446.667 |
5. | Elif su akgün | PİRİ REİS ORTAOKULU | 440.741 |
6. | BILGE KARADAŞ | KEPEZ İMAM HATİP ORTAOKULU | 440.741 |
7. | ÇAĞLAR DAYIOĞLU | ŞEHİT ALİ ÖRNEK ORTAOKULU | 437.778 |
8. | kayra akçin | MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 436.296 |
9. | SIMAL | ÖZEL GENETİK KOLEJİ ORTAOKULU | 436.296 |
10. | AHMET BERAT BARAN | TOKİ ORTAOKULU | 434.815 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | YAĞMUR ÖZÇEKİÇ | KADİR HAS ORTAOKULU | 500.000 |
2. | Emir Erdem | 80.YIL ORTAOKULU | 494.074 |
3. | MUHAMMET ENES ACARCA | ÖZEL PROFESYONEL İLGİM KOLEJİ ORTAOKULU | 482.222 |
4. | YAĞMUR DEREN YURTBAY | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 476.296 |
5. | elif kandemir | MERKEZ TAPTUK EMRE ORTAOKULU | 470.370 |
6. | MELİH BUĞRA CENGIZ | ÖZEL BİLİMSEL KOLEJİ ORTAOKULU | 465.926 |
7. | ELIF ZEYNEP ÖZDEMIR | EMEK ORTAOKULU | 465.926 |
8. | ARMIN ÇAM | GÖZCÜLER ORTAOKULU | 464.444 |
9. | Elif su akgün | PİRİ REİS ORTAOKULU | 464.444 |
10. | ASLI HAN | SULTAN ALPARSLAN İMAM HATİP ORTAOKULU | 464.444 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ECRIN ELA BARAN | TOKİ ORTAOKULU | 488.148 |
2. | YAĞMUR DEREN YURTBAY | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 476.296 |
3. | BERAY NUR NAMDAROGLU | ETİMESGUT ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI ORTAOKULU | 471.852 |
4. | AHMET BURAK ÖZNAZLI | ÖZEL ÇAYYOLU BİLFEN KOLEJİ ORTAOKULU | 470.370 |
5. | ÖMER BURAK AY | HÜSEYİN ÖZER MERZECİ ORTAOKULU | 470.370 |
6. | SIMAL | ÖZEL GENETİK KOLEJİ ORTAOKULU | 470.370 |
7. | SERAY KARTALOĞLU | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 464.444 |
8. | SİMAY KARTALOĞLU | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 458.519 |
9. | EKIN | ÇELEBİ ESER ORTAOKULU | 442.222 |
10. | AHMET BERAT BARAN | TOKİ ORTAOKULU | 440.741 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | NEVROZ DEMIR | VALİ AYDIN ARSLAN İMAM HATİP ORTAOKULU | 500.000 |
2. | YAVUZ DEMİR | ATATÜRK ORTAOKULU | 488.148 |
3. | elif kandemir | MERKEZ TAPTUK EMRE ORTAOKULU | 470.370 |
4. | MUSTAFA ŞAHBAZ | MEHMETÇİK ORTAOKULU | 464.444 |
5. | YAĞMUR DEREN YURTBAY | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 464.444 |
6. | YAĞMUR ÖZÇEKİÇ | KADİR HAS ORTAOKULU | 452.593 |
7. | EMIR ÖZKAN | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 448.148 |
8. | Emir Aykız | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 442.222 |
9. | kayra akçin | MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 440.741 |
10. | Helin Babayiğit | TALATPAŞA ORTAOKULU | 440.741 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | AYŞE SAYGAZ | ŞEHİT UĞUR İNAL ORTAOKULU | 500.000 |
2. | ELIF KILIÇ | MURAT HÜDAVENDİGAR ORTAOKULU | 483.704 |
3. | METIN ERDEM | TALİA YAŞAR BAKDUR ORTAOKULU | 458.519 |
4. | Ömer Asaf TAŞ | ŞEMSETTİN GÜNEŞ İMAM HATİP ORTAOKULU | 448.148 |
5. | Helin Babayiğit | TALATPAŞA ORTAOKULU | 436.296 |
6. | MEHMET HELVACI | İLERİ ORTAOKULU | 436.296 |
7. | elif kandemir | MERKEZ TAPTUK EMRE ORTAOKULU | 434.815 |
8. | BADE AYDINLI | MADENLER UĞUR OKULLARI ORTAOKULU | 431.852 |
9. | YAĞMUR DEREN YURTBAY | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 428.889 |
10. | FEHMI | ÖZEL MARMARA BİLGE OKULLARI İLKOKULU | 422.963 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | AYŞE SAYGAZ | ŞEHİT UĞUR İNAL ORTAOKULU | 476.296 |
2. | elif kandemir | MERKEZ TAPTUK EMRE ORTAOKULU | 470.370 |
3. | METIN ERDEM | TALİA YAŞAR BAKDUR ORTAOKULU | 470.370 |
4. | kayra akçin | MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 461.481 |
5. | Gönül ATUK | PROF.DR.MEHMET SAĞLAM ORTAOKULU | 442.222 |
6. | ZEYNEP KESICI | ÖZEL EMİNE ÖRNEK EĞİTİM KURUMLARI ORTAOKULU | 440.741 |
7. | Helin Babayiğit | TALATPAŞA ORTAOKULU | 440.741 |
8. | Süleyman aydoğan | HATTAT RAKIM ORTAOKULU | 428.889 |
9. | ZEYNEP GÜN | KALKIM ORTAOKULU | 422.963 |
10. | ALİ CENGIZ | ÖZEL BİREY KOLEJİ ORTAOKULU | 414.074 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | EMIR TOKSÖZ | AYŞEN MÜSLÜM ERDOĞAN ORTAOKULU | 488.148 |
2. | AYŞE SAYGAZ | ŞEHİT UĞUR İNAL ORTAOKULU | 483.704 |
3. | elif kandemir | MERKEZ TAPTUK EMRE ORTAOKULU | 482.222 |
4. | AHMET DENIZ KEPOĞLU | DARICA ORTAOKULU | 473.333 |
5. | ESLEM RAVZA SALEP | ŞEHİT ERHAN DURAL KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 454.074 |
6. | GAZI Mustafa | AHMET TUNCER ORTAOKULU | 446.667 |
7. | ÖYKÜ BOZGUN | İZZET LATİF ARAS ORTAOKULU | 440.741 |
8. | YUSUF EREN KARABULUT | OSMAN HİLMİ KALPAKLIOĞLU ORTAOKULU | 439.259 |
9. | Gönül ATUK | PROF.DR.MEHMET SAĞLAM ORTAOKULU | 431.852 |
10. | IKRA YILMAZ | ŞEHİT UĞUR İNAL ORTAOKULU | 428.889 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | KAYRA FURKAN KANYILMAZ | DERE İMAM HATİP ORTAOKULU | 471.556 |
2. | AHMET TÜRKMEN | ÖZEL SINAV KOLEJİ ORTAOKULU | 464.444 |
3. | ELIF BUĞLEM BÖLÜCÜ | RAHMİ TOKAY ORTAOKULU | 457.333 |
4. | CEMRE ÇETINOĞLU | MUAMMER ÇİÇEKOĞLU ORTAOKULU | 450.222 |
5. | EYMEN TAHA | HALİLİYE ORTAOKULU | 444.889 |
6. | BERKAY AKOVA | ÖZEL JALE TEZER BİLİM FEN ORTAOKULU | 443.111 |
7. | ZEHRA SENA ÇAĞLAR | TOKİ İSTİKLÂL ORTAOKULU | 430.667 |
8. | EKREM SAĞIR | GAZİ ORTAOKULU | 428.889 |
9. | HIRANUR | PROF.DR.AZİZ SANCAR ORTAOKULU | 421.778 |
10. | MUSTAFA | ÖZEL MAHMUDİYE İSABET OKULLARI ORTAOKULU | 414.667 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | Rüzgar Şen | YUNUS EMRE ORTAOKULU | 492.889 |
2. | OMER BERK ZEYBEK | ÖZEL BİRİKİM OKULLARI ORTAOKULU | 471.556 |
3. | AHMET TÜRKMEN | ÖZEL SINAV KOLEJİ ORTAOKULU | 471.556 |
4. | KAYRA FURKAN KANYILMAZ | DERE İMAM HATİP ORTAOKULU | 464.444 |
5. | Tan Çetin | 8 KASIM ORTAOKULU | 464.444 |
6. | MELEK SUDE APAYDIN | ŞEHİTLER ORTAOKULU | 459.111 |
7. | HAMZA CAHID KARDAŞ | MURAT ATILGAN ORTAOKULU | 459.111 |
8. | BERKAY AKOVA | ÖZEL JALE TEZER BİLİM FEN ORTAOKULU | 457.333 |
9. | ALI YAMAN KAYA | GAZİ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU | 457.333 |
10. | BEDIRHAN PERİŞAN | MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU | 457.333 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | KAYRA FURKAN KANYILMAZ | DERE İMAM HATİP ORTAOKULU | 478.667 |
2. | MELIH ASIM YILMAZ | ŞEHİT YAKUP ÇINAR ORTAOKULU | 450.222 |
3. | OZAN AÇIKGÖZ | ŞAHİNLER ORTAOKULU | 437.778 |
4. | HAMZA CAHID KARDAŞ | MURAT ATILGAN ORTAOKULU | 436.000 |
5. | BERKAY AKOVA | ÖZEL JALE TEZER BİLİM FEN ORTAOKULU | 409.333 |
6. | ÖMÜR ÇINAR ÇETİN | GÜLSER-MAHMUT TATLIDEDE ORTAOKULU | 407.556 |
7. | MERYEM ZÜMRA MOL | HALİT EVİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 407.556 |
8. | ESMA SARIKAYA | CUMHURİYET ORTAOKULU | 407.556 |
9. | YİĞİT POYRAZ TOMAN | FEVZİYE ÇELİK ORTAOKULU | 400.444 |
10. | BADE DURAK | GAZİ ORTAOKULU | 389.778 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | MELEK SUDE APAYDIN | ŞEHİTLER ORTAOKULU | 500.000 |
2. | ILKE ALI AGRKAN | İMKB MÜŞİR ZEKİ PAŞA ORTAOKULU | 464.444 |
3. | KAYRA FURKAN KANYILMAZ | DERE İMAM HATİP ORTAOKULU | 450.222 |
4. | MEHMET ALI IBRAHIMOĞLU | MÜNCÜBE CINGILLIOĞLU ORTAOKULU | 428.889 |
5. | Rüzgar Şen | YUNUS EMRE ORTAOKULU | 421.778 |
6. | MELIH ASIM YILMAZ | ŞEHİT YAKUP ÇINAR ORTAOKULU | 414.667 |
7. | OMER BERK ZEYBEK | ÖZEL BİRİKİM OKULLARI ORTAOKULU | 407.556 |
8. | HAMZA CAHID KARDAŞ | MURAT ATILGAN ORTAOKULU | 402.222 |
9. | ELIF KARAÇUBAN | TURGUT ÖZAL ORTAOKULU | 393.333 |
10. | Zeynep Naz Güven | ABALIOĞLU YEM SANAYİ ORTAOKULU | 388.000 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | YIĞIT PEHLIVAN | GAZİPAŞA ORTAOKULU | 471.556 |
2. | KAYRA FURKAN KANYILMAZ | DERE İMAM HATİP ORTAOKULU | 457.333 |
3. | ZEHRA SENA ÇAĞLAR | TOKİ İSTİKLÂL ORTAOKULU | 430.667 |
4. | MELIH ASIM YILMAZ | ŞEHİT YAKUP ÇINAR ORTAOKULU | 409.333 |
5. | YIĞIT | SELAHADDİN EYYUBİ İLKOKULU | 407.556 |
6. | IRMAK ŞIMŞEK | ŞAİR SİRRİ HANİM ORTAOKULU | 400.444 |
7. | BEREN KARA | BÜYÜKŞEHİR ORTAOKULU | 396.889 |
8. | MERYEM ZÜMRA MOL | HALİT EVİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 389.778 |
9. | HAMZA CAHID KARDAŞ | MURAT ATILGAN ORTAOKULU | 389.778 |
10. | MEHMET ALI IBRAHIMOĞLU | MÜNCÜBE CINGILLIOĞLU ORTAOKULU | 384.444 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | KAYRA FURKAN KANYILMAZ | DERE İMAM HATİP ORTAOKULU | 485.778 |
2. | MELIH ASIM YILMAZ | ŞEHİT YAKUP ÇINAR ORTAOKULU | 443.111 |
3. | UMUT KAAN KARAARSLAN | TOKİ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 443.111 |
4. | MEHMET ALI IBRAHIMOĞLU | MÜNCÜBE CINGILLIOĞLU ORTAOKULU | 437.778 |
5. | AYŞE NISA ÖZCAN | ZÜBEYDE HANIM ORTAOKULU | 425.333 |
6. | YUSUF KAYRA YILMAZ | KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU | 421.778 |
7. | DORUK DOĞAN | KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU | 420.000 |
8. | BADE DURAK | GAZİ ORTAOKULU | 418.222 |
9. | EYMEN TAHA | HALİLİYE ORTAOKULU | 416.444 |
10. | ZÜLAL ÖZENÇ | ÖZEL GERMİYAN BİLGE KOLEJİ ORTAOKULU | 318.667 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ALP TEMUÇIN TOPAL | GAZİOSMANPAŞA NECLA-İLHAN İPEKÇİ ORTAOKULU | 478.667 |
2. | SÜMEYYE SOLMAZ | MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU | 464.444 |
3. | KERİM MUT | ATATÜRK ORTAOKULU | 452.000 |
4. | ZEHRA SENA ÇAĞLAR | TOKİ İSTİKLÂL ORTAOKULU | 450.222 |
5. | EYMEN TAHA | HALİLİYE ORTAOKULU | 444.889 |
6. | UMUT KAAN KARAARSLAN | TOKİ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 443.111 |
7. | BEŞIR KAAN | OSMAN ÖZYURT ORTAOKULU | 439.556 |
8. | REYYAN BAĞCILAR | MERKEZ ORTAOKULU | 437.778 |
9. | MEHMET ALI IBRAHIMOĞLU | MÜNCÜBE CINGILLIOĞLU ORTAOKULU | 437.778 |
10. | IRMAK ŞIMŞEK | ŞAİR SİRRİ HANİM ORTAOKULU | 436.000 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | KAĞAN KURU | BEYLİKDÜZÜ İMKB ORTAOKULU | 466.222 |
2. | Mustafa Emir Şimşek | GAZİ ORTAOKULU | 464.444 |
3. | FURKAN EMRE ŞAHIN | 75.YIL CUMHURİYET ORTAOKULU | 436.000 |
4. | FATMANUR HACER UYANIK | ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 436.000 |
5. | Muhammed Doruk kar | GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI İNAL AYDINOĞLU ORTAOKULU | 430.667 |
6. | BERAT OTÇEKEN | YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU | 414.667 |
7. | ZEYNO ÇEVIK | BEŞİKTAŞ İSMAİL TARMAN İMAM HATİP ORTAOKULU | 412.889 |
8. | AKKURT | ANADOLU ORTAOKULU | 411.111 |
9. | HARUN NAMI SÖYLEYICI | ATATÜRK ORTAOKULU | 407.556 |
10. | SAHIN BICAKCI | CUMHURİYET ORTAOKULU | 407.556 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | AHMET ERSOY | ÖĞER ORTAOKULU | 471.556 |
2. | ÜSEYD BAKIRHAN | YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU | 471.556 |
3. | M.EMIR NAMDAROĞLU | ETİMESGUT ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI ORTAOKULU | 471.556 |
4. | OĞUZ KAAN SAĞLAM | M.E.VAKFI BATIKENT ORTAOKULU | 464.444 |
5. | MELIKŞAH AKBAŞ | SAADET GÜNEY İMAM-HATİP ORTAOKULU | 459.111 |
6. | URAS KARAARSLAN | CENGİZ TOPEL ORTAOKULU | 457.333 |
7. | ZEHRA BETÜL TOPRAKCI | PURSAKLAR FERİDE BEKÇİOĞLU ORTAOKULU | 452.000 |
8. | TUZ | AFŞİNBEY ORTAOKULU | 452.000 |
9. | SENA GÜMÜŞ | KIRKLARELİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 452.000 |
10. | ECEM NAZ ÖZGÜL | CUMHURİYET ORTAOKULU | 450.222 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ARAS ÇIMEN | İSTİKLAL ORTAOKULU | 500.000 |
2. | MUSTAFA YAĞIZ KAN | CUMHURİYET ORTAOKULU | 492.889 |
3. | ZEHRA BETÜL TOPRAKCI | PURSAKLAR FERİDE BEKÇİOĞLU ORTAOKULU | 478.667 |
4. | KEREM ÖNERAL | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 471.556 |
5. | OĞUZ KAAN SAĞLAM | M.E.VAKFI BATIKENT ORTAOKULU | 471.556 |
6. | ÇINAR EGE PINAR | ÖZEL UĞUR OKULLARI CANİK KAMPÜSÜ ORTAOKULU | 464.444 |
7. | BRN | GENÇ OSMAN ORTAOKULU | 457.333 |
8. | EMIR KAAN DUMAN | NAZMİYE-SEYFETTİN KOÇAK ORTAOKULU | 452.000 |
9. | AYSIMA BÜYÜKKELEŞ | KADİRLİ ORTAOKULU | 450.222 |
10. | RÜYA DEMİR | FATİH ORTAOKULU | 450.222 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ZEYNEP ADA KARA | ÖZEL DOĞA KOLEJİ ORTAOKULU | 480.444 |
2. | ÇINAR EGE PINAR | ÖZEL UĞUR OKULLARI CANİK KAMPÜSÜ ORTAOKULU | 471.556 |
3. | BERTAN | YAHYA KEMAL BEYATLI ORTAOKULU | 464.444 |
4. | ZEYNEP | ŞEHİT ÖĞRETMEN HACI ÖMER SERİN ORTAOKULU | 457.333 |
5. | ALİ EFE MART | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 450.222 |
6. | MERYEM AZRA ASLAN | ÜMİTKÖY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 439.556 |
7. | ZEHRA BETÜL TOPRAKCI | PURSAKLAR FERİDE BEKÇİOĞLU ORTAOKULU | 439.556 |
8. | KEREM ÖNERAL | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 436.000 |
9. | ELIF GÜNGÖR | ÜLGER KEPKEP ORTAOKULU | 428.889 |
10. | AYŞE KAYA | ŞEHİT YUNUS KIROĞLAN ORTAOKULU | 418.222 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ÇINAR EGE PINAR | ÖZEL UĞUR OKULLARI CANİK KAMPÜSÜ ORTAOKULU | 464.444 |
2. | ALİ EFE MART | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 464.444 |
3. | MUHAMMED ÜNAL | MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU | 436.000 |
4. | SAFIYE ÖMÜR OKUR | NAMIK KEMAL ORTAOKULU | 428.889 |
5. | KEREM ÖNERAL | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 428.889 |
6. | OSMAN KURU | ATA ORTAOKULU | 428.889 |
7. | UMUT KEREM | YILDIRIM BEYAZIT İMAM HATİP ORTAOKULU | 418.222 |
8. | HIRANUR DOĞANALP | NAMIK KEMAL ORTAOKULU | 412.889 |
9. | HAVIN EMINE KARAMAN | ÖZEL KIRŞEHİR KOLEJİ ORTAOKULU | 407.556 |
10. | ŞEVVAL SAMANCI | CANİK İMAM HATİP ORTAOKULU | 407.556 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | MEHMET ALI İNCEMEHMETOĞULLARI | OKURCALAR BERAT HAYRİYE CÖMERTOĞLU ORTAOKULU | 428.889 |
2. | ZEYNEP ADA KARA | ÖZEL DOĞA KOLEJİ ORTAOKULU | 428.889 |
3. | TUNA GÜRSES | ÖZEL İZMİR KENT KOLEJİ ORTAOKULU | 411.111 |
4. | AZRA ARSLANOĞLU | SEVİL-ARİF DEVELİ ORTAOKULU | 407.556 |
5. | ÇINAR EGE PINAR | ÖZEL UĞUR OKULLARI CANİK KAMPÜSÜ ORTAOKULU | 400.444 |
6. | EMIR KAAN DUMAN | NAZMİYE-SEYFETTİN KOÇAK ORTAOKULU | 388.000 |
7. | Mustafa Emir Şimşek | GAZİ ORTAOKULU | 386.222 |
8. | ÖMER POYRAZ ÖZTÜRK | 29 EKİM ORTAOKULU | 379.111 |
9. | ELIF ZEYNEP BAYHAN | ÖZEL GEN KOLEJİ ORTAOKULU | 368.444 |
10. | ERDEM ÇOLAK | ŞAİR ZİHNİ ORTAOKULU | 345.333 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | DEFNE | ÖZEL JALE TEZER BİLİM FEN ORTAOKULU | 466.222 |
2. | ZEYNEP ADA KARA | ÖZEL DOĞA KOLEJİ ORTAOKULU | 464.444 |
3. | GÖZDE NUR COŞKUN | KUZULUK DR. ENVER ÖREN ORTAOKULU | 457.333 |
4. | ÇINAR EGE PINAR | ÖZEL UĞUR OKULLARI CANİK KAMPÜSÜ ORTAOKULU | 457.333 |
5. | METEHAN ILBEY DEMİRBAŞ | KUYULUK BELEDİYE ORTAOKULU | 457.333 |
6. | RÜZGAR BAL | ÖZEL SINAV KOLEJİ ORTAOKULU | 450.222 |
7. | ELIF ZEYNEP BAYHAN | ÖZEL GEN KOLEJİ ORTAOKULU | 430.667 |
